Prijzen 2024


Prijzen voor 2024 in Euro's per appartement en per huisje.
Voor de actuele beschikbaarheid kunt u ons bellen of mailen via 'Contact', links van deze pagina.
 
Beschikbare weken 2023 en 2024 kunt u vinden bij 'Aanbiedingen' in het Menu, links van deze pagina.
   2 persoons appartement 2 - 3 persoons huisje
 2024   weekend   weekend
  week midweek week midweek
 05/01-29/03  325,-  260,-  395-  320,-
 29/03-26/04  350,-   280,-  420,-  340,-
 26/04-17/05 375,-  325,-  445,-  395,-
 17/05-05/07  395,-   ---,-  465,-  ---,-
 05/07-16/08  425,-  ---,-  495,-  ---,-
 16/08-30/08  395,-   ---,-  465,-  ---,-
 30/08-20/09  375,-  ---,-  445,-  ---,-
 20/09-25/10  350,-   ---,-  420,-  ---,-
 25/10-20/12  325,-  260,-  395,-  320,-
 20/12-3/1/2025  375,-   ---,-  450,-  ---,-
Bovenstaande bedragen zijn per accommodatie incl. administratie- en energiekosten. Toeristenbelasting: € 10,- p.p./week. Schoonmaakkosten: € 30,-/appartement of € 40,-/huisje. Schoonmaakkosten worden niet in rekening gebracht als de accommodatie netjes en schoon wordt achtergelaten. 
tuin.jpg prijzen3.jpg


Wisseldag: vrijdag. Weekenden en midweken: vrijdag en maandag.
Aankomst: tussen 15.00 en 17:00 uur. Vertrek: voor 10.00 uur.  



Bijgewerkt december 2023