Prijzen 2022
Prijzen voor 2022 in Euro's per appartement en per huisje.
Voor de actuele beschikbaarheid kunt u ons bellen of mailen via 'Contact', links van deze pagina.
Beschikbare weken kunt u ook vinden bij 'Aanbiedingen' in het menu, links van deze pagina.
2 persoons appartement | 2 - 3 persoons huisje | |||
2022 | weekend | weekend | ||
week | midweek | week | midweek | |
07/01-25/03 | 225,- | 175,- | 295,- | 225,- |
25/03-22/04 | 280,- | 225,- | 350,- | 280,- |
22/04-20/05 | 325,- | ---,- | 395,- | ---,- |
20/05-08/07 | 395,- | ---,- | 465,- | ---,- |
08/07-19/08 | 425,- | ---,- | 495,- | ---,- |
19/08-02/09 | 395,- | ---,- | 465,- | ---,- |
02/09-16/09 | 325,- | ---,- | 395,- | ---,- |
16/09-28/10 | 280,- | ---,- | 350,- | ---,- |
28/10-23/12 | 225,- | 175,- | 295,- | 225,- |
23/12-6/1/2023 | 325,- | ---,- | 395,- | ---,- |
Bovenstaande bedragen zijn per accommodatie incl. administratie- en energiekosten. Toeristenbelasting â € 1,30 p/p/p/n. Schoonmaakkosten: € 20,-/appartement of € 30,-/huisje. Schoonmaakkosten worden niet in rekening gebracht als de accommodatie netjes en schoon wordt achtergelaten.
![]() |
![]() |
Wisseldag: vrijdag. Weekenden en midweken: vrijdag en maandag.
Aankomst: tussen 15.00 en 17:00 uur. Vertrek: voor 10.00 uur.
Bijgewerkt op 7 januari 2022